Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
22 марта
Дата | Команда | Счет матча | Команда |
22.03.2008 | Салават Юлаев | 3:0 | Ак Барс |
24.03.2008 | Салават Юлаев | 1:2 | Ак Барс |
26.03.2008 | Ак Барс | 3:4 | Салават Юлаев |
28.03.2008 | Ак Барс | 0:0 | Салават Юлаев |
23.03.2008 | Металлург Мг | 0:2 | Локомотив |
25.03.2008 | Металлург Мг | 2:3 | Локомотив |
27.03.2008 | Локомотив | 2:1 (2:1 по бул.) | Металлург Мг |
14 марта
Дата | Команда | Счет матча | Команда |
13.03.2008 | Салават Юлаев | 3:1 | Северсталь |
14.03.2008 | Салават Юлаев | 2:1 | Северсталь |
16.03.2008 | Северсталь | 0:3 | Салават Юлаев |
13.03.2008 | Металлург Мг | 4:3 (2:0 по бул.) | Динамо |
14.03.2008 | Металлург Мг | 2:4 | Динамо |
16.03.2008 | Динамо | 3:2 | Металлург Мг |
13.03.2008 | ЦСКА | 0:6 | Ак Барс |
14.03.2008 | ЦСКА | 5:6 | Ак Барс |
16.03.2008 | Ак Барс | 3:2 | ЦСКА |
13.03.2008 | Локомотив | 0:4 | СКА |
14.03.2008 | Локомотив | 5:1 | СКА |
16.03.2008 | СКА | 0:2 | Локомотив |
6 марта
Дата | Команды | Счет матча | Счет в серии |
04.03.2008 | Авангард - Динамо | 3:4 | 1:3 |
05.03.2008 | Авангард - Динамо | 3:2 | |
07.03.2008 | Динамо - Авангард | 3:2 | |
08.03.2008 | Динамо - Авангард | 3:2 | |
04.03.2008 | Салават Юлаев - Амур | 2:1 | 3:1 |
05.03.2008 | Салават Юлаев - Амур | 2:0 | |
07.03.2008 | Амур - Салават Юлаев | 3:2 | |
08.03.2008 | Амур - Салават Юлаев | 2:7 | |
04.03.2008 | Металлург Мг - Нефтехимик | 4:1 | 2:2 |
05.03.2008 | Металлург Мг - Нефтехимик | 3:4 | |
07.03.2008 | Нефтехимик - Металлург Мг | 2:4 | |
08.03.2008 | Нефтехимик - Металлург Мг | 3:2 | |
10.03.2008 | Металлург Мг - Нефтехимик | ||
04.03.2008 | Химик - Северсталь | 3:4 | 2:2 |
05.03.2008 | Химик - Северсталь | 3:2 | |
07.03.2008 | Северсталь - Химик | 2:1 | |
08.03.2008 | Северсталь - Химик | 1:2 | |
10.03.2008 | Химик - Северсталь | ||
04.03.2008 | СКА - Спартак | 3:0 | 2:2 |
05.03.2008 | СКА - Спартак | 6:1 | |
07.03.2008 | Спартак - СКА | 7:1 | |
08.03.2008 | Спартак - СКА | 5:3 | |
10.03.2008 | СКА - Спартак | ||
04.03.2008 | Ак Барс - ХК МВД | 6:2 | 3:0 |
05.03.2008 | Ак Барс - ХК МВД | 4:3 | |
07.03.2008 | ХК МВД - Ак Барс | 1:4 | |
04.03.2008 | Локомотив - Лада | 4:1 | 3:1 |
05.03.2008 | Локомотив - Лада | 3:0 | |
07.03.2008 | Лада - Локомотив | 3:1 | |
08.03.2008 | Лада - Локомотив | 4:6 | |
04.03.2008 | ЦСКА - Трактор | 6:0 | 3:0 |
05.03.2008 | ЦСКА - Трактор | 6:1 | |
07.03.2008 | Трактор - ЦСКА | 2:3 |
2 марта
№ | Название команды | Игр | Очков |
1 | Салават Юлаев | 57 | 125 |
2 | Металлург МГ | 57 | 115 |
3 | ЦСКА | 57 | 108 |
4 | Химик | 57 | 105 |
5 | Локомотив | 57 | 101 |
6 | СКА | 57 | 100 |
7 | Ак Барс | 57 | 99 |
8 | Авангард | 57 | 90 |
9 | Динамо | 57 | 82 |
10 | ХК МВД | 57 | 81 |
11 | Спартак | 57 | 78 |
12 | Лада | 57 | 77 |
13 | Северсталь | 57 | 77 |
14 | Трактор | 57 | 76 |
15 | Нефтехимик | 57 | 72 |
16 | Амур | 57 | 71 |
17 | Металлург Нк | 57 | 69 |
18 | Витязь | 57 | 67 |
19 | Сибирь | 57 | 62 |
20 | Торпедо | 57 | 55 |
29 Фев
№ | Название команды | Игр | Очков |
1 | Салават Юлаев | 56 | 122 |
2 | Металлург МГ | 56 | 113 |
3 | Химик | 56 | 105 |
4 | ЦСКА | 56 | 105 |
5 | Локомотив | 56 | 101 |
6 | СКА | 56 | 100 |
7 | Ак Барс | 56 | 96 |
8 | Авангард | 56 | 87 |
9 | Динамо | 56 | 82 |
10 | ХК МВД | 56 | 81 |
11 | Лада | 56 | 77 |
12 | Спартак | 56 | 75 |
13 | Северсталь | 56 | 74 |
14 | Трактор | 56 | 73 |
15 | Нефтехимик | 56 | 72 |
16 | Металлург Нк | 56 | 69 |
17 | Амур | 56 | 68 |
18 | Витязь | 56 | 66 |
19 | Сибирь | 56 | 59 |
20 | Торпедо | 56 | 55 |
27 Фев
№ | Название команды | Игр | Очков |
1 | Салават Юлаев | 55 | 119 |
2 | Металлург МГ | 55 | 113 |
3 | ЦСКА | 55 | 103 |
4 | Химик | 55 | 102 |
5 | Локомотив | 55 | 99 |
6 | СКА | 55 | 97 |
7 | Ак Барс | 55 | 96 |
8 | Авангард | 55 | 84 |
9 | Динамо | 55 | 82 |
10 | ХК МВД | 55 | 78 |
11 | Лада | 55 | 75 |
12 | Спартак | 55 | 74 |
13 | Трактор | 55 | 73 |
14 | Северсталь | 55 | 73 |
15 | Нефтехимик | 55 | 72 |
16 | Амур | 55 | 68 |
17 | Металлург Нк | 55 | 66 |
18 | Витязь | 55 | 65 |
19 | Сибирь | 55 | 59 |
20 | Торпедо | 55 | 52 |
21 Фев
№ | Название команды | Игр | Очков |
1 | Салават Юлаев | 53 | 116 |
2 | Металлург МГ | 53 | 108 |
3 | Локомотив | 53 | 98 |
4 | ЦСКА | 53 | 98 |
5 | Химик | 53 | 96 |
6 | СКА | 53 | 95 |
7 | Ак Барс | 53 | 93 |
8 | Авангард | 53 | 79 |
9 | Динамо | 53 | 76 |
10 | Лада | 53 | 74 |
11 | ХК МВД | 53 | 73 |
12 | Спартак | 53 | 71 |
13 | Трактор | 53 | 71 |
14 | Северсталь | 53 | 69 |
15 | Нефтехимик | 53 | 68 |
16 | Металлург Нк | 53 | 66 |
17 | Амур | 53 | 65 |
18 | Витязь | 53 | 64 |
19 | Сибирь | 53 | 58 |
20 | Торпедо | 53 | 52 |
19 Фев
№ | Название команды | Игр | Очков |
1 | Салават Юлаев | 52 | 113 |
2 | Металлург МГ | 52 | 108 |
3 | СКА | 52 | 95 |
4 | Локомотив | 52 | 95 |
5 | ЦСКА | 52 | 95 |
6 | Ак Барс | 52 | 93 |
7 | Химик | 52 | 93 |
8 | Авангард | 52 | 76 |
9 | Лада | 52 | 74 |
10 | ХК МВД | 52 | 73 |
11 | Динамо | 52 | 73 |
12 | Спартак | 52 | 71 |
13 | Трактор | 52 | 71 |
14 | Металлург НК | 52 | 66 |
15 | Спартак | 52 | 66 |
16 | Нефтехимик | 52 | 65 |
17 | Витязь | 52 | 64 |
18 | Амур | 52 | 62 |
19 | Сибирь | 52 | 55 |
20 | Торпедо | 52 | 52 |
18 Фев
№ | Название команды | Игр | Очков |
1 | Салават Юлаев | 51 | 110 |
2 | Металлург МГ | 51 | 105 |
3 | Локомотив | 51 | 95 |
4 | ЦСКА | 51 | 95 |
5 | Ак Барс | 51 | 93 |
6 | СКА | 51 | 92 |
7 | Химик | 51 | 90 |
8 | Авангард | 51 | 76 |
9 | Лада | 51 | 74 |
10 | Динамо | 51 | 73 |
11 | ХК МВД | 51 | 70 |
12 | Спартак | 51 | 68 |
13 | Трактор | 51 | 68 |
14 | Северсталь | 51 | 66 |
15 | Витязь | 51 | 64 |
16 | Металлург НК | 51 | 63 |
17 | Нефтехимик | 51 | 62 |
18 | Амур | 51 | 59 |
19 | Сибирь | 51 | 55 |
20 | Торпедо | 51 | 52 |
14 Фев
№ | Название команды | Игр | Очков |
1 | Салават Юлаев | 50 | 110 |
2 | Металлург МГ | 50 | 105 |
3 | ЦСКА | 50 | 95 |
4 | Локомотив | 50 | 92 |
5 | СКА | 50 | 91 |
6 | Ак Барс | 50 | 90 |
7 | Химик | 50 | 87 |
8 | Авангард | 50 | 73 |
9 | Динамо | 50 | 71 |
10 | Лада | 50 | 71 |
11 | ХК МВД | 50 | 68 |
12 | Северсталь | 50 | 66 |
13 | Спартак | 50 | 65 |
14 | Трактор | 50 | 65 |
15 | Витязь | 50 | 64 |
16 | Нефтехимик | 50 | 62 |
17 | Металлург НК | 50 | 62 |
18 | Амур | 50 | 59 |
19 | Сибирь | 50 | 55 |
20 | Торпедо | 50 | 49 |
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wphk_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date < '2023-06-01'
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date DESC
LIMIT 1
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date > '2023-06-01'
AND MONTH( post_date ) != MONTH( '2023-06-01' )
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date ASC
LIMIT 1
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |