Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
27 Дек
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 38 | 90 |
| 2 | СКА | 38 | 76 |
| 3 | Металлург Мг | 38 | 73 |
| 4 | Локомотив | 38 | 72 |
| 5 | ЦСКА | 38 | 71 |
| 6 | Ак Барс | 38 | 62 |
| 7 | Динамо | 38 | 61 |
| 8 | Химик | 38 | 60 |
| 9 | Авангард | 38 | 55 |
| 10 | Северсталь | 38 | 55 |
| 11 | ХК МВД | 38 | 54 |
| 12 | Нефтехимик | 38 | 53 |
| 13 | Лада | 38 | 49 |
| 14 | Трактор | 38 | 48 |
| 15 | Сибирь | 38 | 47 |
| 16 | Торпедо | 38 | 46 |
| 17 | Металлург НК | 38 | 45 |
| 18 | Спартак | 38 | 43 |
| 19 | Витязь | 38 | 41 |
| 20 | Амур | 38 | 39 |
24 Дек
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 38 | 90 |
| 2 | СКА | 37 | 76 |
| 3 | Металлург Мг | 37 | 70 |
| 4 | Локомотив | 37 | 69 |
| 5 | ЦСКА | 37 | 68 |
| 6 | Динамо | 37 | 60 |
| 7 | Ак Барс | 37 | 59 |
| 8 | Химик | 37 | 58 |
| 9 | Авангард | 37 | 55 |
| 10 | Северсталь | 37 | 53 |
| 11 | ХК МВД | 37 | 51 |
| 12 | Нефтехимик | 37 | 51 |
| 13 | Лада | 37 | 49 |
| 14 | Трактор | 37 | 47 |
| 15 | Торпедо | 38 | 46 |
| 16 | Сибирь | 37 | 46 |
| 17 | Металлург НК | 37 | 45 |
| 18 | Спартак | 37 | 41 |
| 19 | Витязь | 37 | 40 |
| 20 | Амур | 37 | 39 |
22 Дек
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 37 | 88 |
| 2 | СКА | 36 | 73 |
| 3 | Металлург Мг | 36 | 67 |
| 4 | Локомотив | 36 | 66 |
| 5 | ЦСКА | 35 | 64 |
| 6 | Химик | 36 | 58 |
| 7 | Динамо | 36 | 57 |
| 8 | Ак Барс | 36 | 57 |
| 9 | Авангард | 36 | 55 |
| 10 | Северсталь | 36 | 52 |
| 11 | ХК МВД | 36 | 49 |
| 12 | Лада | 36 | 49 |
| 13 | Нефтехимик | 36 | 49 |
| 14 | Трактор | 36 | 47 |
| 15 | Сибирь | 36 | 46 |
| 16 | Металлург НК | 36 | 43 |
| 17 | Торпедо | 37 | 43 |
| 18 | Спартак | 35 | 40 |
| 19 | Витязь | 36 | 39 |
| 20 | Амур | 36 | 38 |
19 Дек
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 36 | 86 |
| 2 | СКА | 35 | 72 |
| 3 | Металлург Мг | 35 | 66 |
| 4 | ЦСКА | 35 | 64 |
| 5 | Локомотив | 35 | 64 |
| 6 | Химик | 35 | 58 |
| 7 | Динамо | 35 | 57 |
| 8 | Ак Барс | 35 | 54 |
| 9 | Авангард | 35 | 53 |
| 10 | Северсталь | 35 | 52 |
| 11 | ХК МВД | 35 | 49 |
| 12 | Нефтехимик | 35 | 47 |
| 13 | Трактор | 35 | 47 |
| 14 | Лада | 35 | 46 |
| 15 | Сибирь | 35 | 43 |
| 16 | Торпедо НН | 36 | 42 |
| 17 | Спартак | 35 | 40 |
| 18 | Металлург НК | 35 | 40 |
| 19 | Амур | 35 | 37 |
| 20 | Витязь | 35 | 36 |
12 Дек
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 35 | 83 |
| 2 | СКА | 34 | 72 |
| 3 | Металлург Мг | 34 | 66 |
| 4 | ЦСКА | 34 | 61 |
| 5 | Локомотив | 34 | 61 |
| 6 | Химик | 34 | 58 |
| 7 | Динамо | 34 | 54 |
| 8 | Авангард | 34 | 53 |
| 9 | Ак Барс | 34 | 51 |
| 10 | ХК МВД | 34 | 49 |
| 11 | Северсталь | 34 | 49 |
| 12 | Трактор | 34 | 47 |
| 13 | Нефтехимик | 34 | 44 |
| 14 | Сибирь | 34 | 43 |
| 15 | Лада | 34 | 43 |
| 16 | Торпедо НН | 35 | 42 |
| 17 | Металлург Нк | 34 | 37 |
| 18 | Спартак | 34 | 37 |
| 19 | Амур | 34 | 37 |
| 20 | Витязь | 34 | 36 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Март | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||