Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
3 Фев
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 49 | 110 |
| 2 | Металлург МГ | 49 | 102 |
| 3 | ЦСКА | 49 | 92 |
| 4 | Локомотив | 49 | 92 |
| 5 | СКА | 49 | 91 |
| 6 | Ак Барс | 49 | 87 |
| 7 | Химик | 49 | 84 |
| 8 | Динамо | 49 | 71 |
| 9 | Авангард | 49 | 70 |
| 10 | ХК МВД | 49 | 68 |
| 11 | Лада | 49 | 68 |
| 12 | Северсталь | 49 | 66 |
| 13 | Трактор | 49 | 63 |
| 14 | Спартак | 49 | 62 |
| 15 | Металлург Нк | 49 | 62 |
| 16 | Витязь | 49 | 61 |
| 17 | Нефтехимик | 49 | 59 |
| 18 | Амур | 49 | 59 |
| 19 | Сибирь | 49 | 54 |
| 20 | Торпедо | 49 | 49 |
1 Фев
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 48 | 108 |
| 2 | Металлург МГ | 48 | 101 |
| 3 | ЦСКА | 48 | 92 |
| 4 | Локомотив | 48 | 92 |
| 5 | СКА | 48 | 91 |
| 6 | Ак Барс | 48 | 84 |
| 7 | Химик | 48 | 82 |
| 8 | Динамо | 48 | 68 |
| 9 | Лада | 48 | 68 |
| 10 | Авангард | 48 | 67 |
| 11 | ХК МВД | 48 | 65 |
| 12 | Северсталь | 48 | 65 |
| 13 | Витязь | 48 | 61 |
| 14 | Трактор | 48 | 60 |
| 15 | Спартак | 48 | 59 |
| 16 | Нефтехимик | 48 | 59 |
| 17 | Металлург Нк | 48 | 59 |
| 18 | Амур | 48 | 56 |
| 19 | Сибирь | 48 | 54 |
| 20 | Торпедо | 48 | 49 |
27 Янв
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 46 | 104 |
| 2 | Металлург МГ | 46 | 95 |
| 3 | Локомотив | 46 | 90 |
| 4 | СКА | 46 | 88 |
| 5 | ЦСКА | 46 | 86 |
| 6 | Ак Барс | 46 | 80 |
| 7 | Химик | 46 | 79 |
| 8 | Динамо | 46 | 68 |
| 9 | Авангард | 46 | 66 |
| 10 | Лада | 46 | 65 |
| 11 | ХК МВД | 46 | 63 |
| 12 | Северсталь | 46 | 62 |
| 13 | Трактор | 46 | 60 |
| 14 | Нефтехимик | 46 | 59 |
| 15 | Спартак | 46 | 56 |
| 16 | Витязь | 46 | 55 |
| 17 | Металлург Нк | 46 | 54 |
| 18 | Амур | 46 | 51 |
| 19 | Сибирь | 46 | 50 |
| 20 | Торпедо | 46 | 49 |
24 Янв
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 45 | 104 |
| 2 | Металлург МГ | 45 | 92 |
| 3 | Локомотив | 45 | 87 |
| 4 | СКА | 45 | 85 |
| 5 | ЦСКА | 45 | 83 |
| 6 | Ак Барс | 45 | 78 |
| 7 | Химик | 45 | 78 |
| 8 | Динамо | 45 | 68 |
| 9 | Авангард | 45 | 66 |
| 10 | ХК МВД | 45 | 63 |
| 11 | Северсталь | 45 | 62 |
| 12 | Лада | 45 | 62 |
| 13 | Нефтехимик | 45 | 59 |
| 14 | Трактор | 45 | 59 |
| 15 | Спартак | 45 | 53 |
| 16 | Витязь | 45 | 53 |
| 17 | Металлург Нк | 45 | 51 |
| 18 | Сибирь | 45 | 50 |
| 19 | Торпедо | 45 | 49 |
| 20 | Амур | 45 | 48 |
21 Янв
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 44 | 104 |
| 2 | Металлург МГ | 44 | 89 |
| 3 | СКА | 44 | 85 |
| 4 | Локомотив | 44 | 84 |
| 5 | ЦСКА | 43 | 80 |
| 6 | Ак Барс | 44 | 75 |
| 7 | Химик | 44 | 75 |
| 8 | Динамо | 44 | 68 |
| 9 | Авангард | 44 | 66 |
| 10 | ХК МВД | 43 | 63 |
| 11 | Северсталь | 44 | 59 |
| 12 | Нефтехимик | 44 | 59 |
| 13 | Лада | 44 | 59 |
| 14 | Трактор | 44 | 56 |
| 15 | Спартак | 44 | 52 |
| 16 | Витязь | 44 | 51 |
| 17 | Сибирь | 44 | 49 |
| 18 | Металлург НК | 44 | 49 |
| 19 | Торпедо | 44 | 47 |
| 20 | Амур | 44 | 47 |
20 Янв
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 43 | 101 |
| 2 | Металлург МГ | 43 | 87 |
| 3 | СКА | 43 | 84 |
| 4 | Локомотив | 43 | 83 |
| 5 | ЦСКА | 43 | 80 |
| 6 | Химик | 44 | 75 |
| 7 | Ак Барс | 43 | 72 |
| 8 | Динамо | 43 | 68 |
| 9 | ХК МВД | 43 | 63 |
| 10 | Авангард | 43 | 63 |
| 11 | Северсталь | 43 | 59 |
| 12 | Лада | 43 | 58 |
| 13 | Нефтехимик | 43 | 57 |
| 14 | Трактор | 43 | 54 |
| 15 | Сибирь | 43 | 49 |
| 16 | Металлург Нк | 43 | 49 |
| 17 | Спартак | 43 | 49 |
| 18 | Витязь | 43 | 48 |
| 19 | Торпедо | 43 | 47 |
| 20 | Амур | 44 | 47 |
15 Янв
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 42 | 99 |
| 2 | Металлург МГ | 42 | 84 |
| 3 | СКА | 42 | 81 |
| 4 | Локомотив | 42 | 81 |
| 5 | ЦСКА | 42 | 77 |
| 6 | Химик | 42 | 72 |
| 7 | Ак Барс | 42 | 69 |
| 8 | Динамо | 42 | 67 |
| 9 | ХК МВД | 42 | 63 |
| 10 | Авангард | 42 | 60 |
| 11 | Северсталь | 42 | 57 |
| 12 | Нефтехимик | 42 | 57 |
| 13 | Лада | 42 | 57 |
| 14 | Трактор | 42 | 54 |
| 15 | Сибирь | 42 | 49 |
| 16 | Спартак | 42 | 49 |
| 17 | Металлург Нк | 42 | 48 |
| 18 | Витязь | 42 | 46 |
| 19 | Торпедо | 42 | 46 |
| 20 | Амур | 42 | 44 |
12 Янв
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 41 | 96 |
| 2 | Металлург МГ | 41 | 82 |
| 3 | Локомотив | 41 | 81 |
| 4 | СКА | 41 | 78 |
| 5 | ЦСКА | 41 | 77 |
| 6 | Химик | 41 | 69 |
| 7 | Динамо | 41 | 67 |
| 8 | Ак Барс | 41 | 67 |
| 9 | ХК МВД | 41 | 60 |
| 10 | Авангард | 41 | 57 |
| 11 | Северсталь | 41 | 57 |
| 12 | Нефтехимик | 41 | 56 |
| 13 | Лада | 41 | 54 |
| 14 | Трактор | 41 | 51 |
| 15 | Сибирь | 41 | 48 |
| 16 | Металлург Нк | 41 | 48 |
| 17 | Витязь | 41 | 46 |
| 18 | Спартак | 41 | 46 |
| 19 | Торпедо | 41 | 46 |
| 20 | Амур | 41 | 44 |
9 Янв
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 40 | 93 |
| 2 | Металлург МГ | 41 | 82 |
| 3 | СКА | 40 | 78 |
| 4 | Локомотив | 40 | 78 |
| 5 | ЦСКА | 40 | 77 |
| 6 | Ак Барс | 40 | 67 |
| 7 | Химик | 40 | 66 |
| 8 | Динамо | 40 | 65 |
| 9 | ХК МВД | 40 | 60 |
| 10 | Авангард | 40 | 56 |
| 11 | Нефтехимик | 40 | 55 |
| 12 | Северсталь | 40 | 55 |
| 13 | Лада | 40 | 51 |
| 14 | Трактор | 40 | 48 |
| 15 | Сибирь | 40 | 48 |
| 16 | Торпедо | 41 | 46 |
| 17 | Спартак | 40 | 46 |
| 18 | Витязь | 40 | 45 |
| 19 | Металлург НК | 40 | 45 |
| 20 | Амур | 40 | 42 |
6 Янв
| № | Название команды | Игр | Очков |
| 1 | Салават Юлаев | 39 | 93 |
| 2 | Металлург МГ | 40 | 79 |
| 3 | СКА | 39 | 78 |
| 4 | Локомотив | 39 | 75 |
| 5 | ЦСКА | 39 | 74 |
| 6 | Динамо | 39 | 64 |
| 7 | Ак Барс | 39 | 64 |
| 8 | Химик | 39 | 63 |
| 9 | ХК МВД | 39 | 57 |
| 10 | Авангард | 39 | 56 |
| 11 | Нефтехимик | 39 | 55 |
| 12 | Северсталь | 39 | 55 |
| 13 | Лада | 39 | 49 |
| 14 | Трактор | 39 | 48 |
| 15 | Сибирь | 39 | 48 |
| 16 | Торпедо | 40 | 46 |
| 17 | Металлург НК | 39 | 45 |
| 18 | Спартак | 39 | 43 |
| 19 | Витязь | 39 | 42 |
| 20 | Амур | 39 | 39 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Июль | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||