Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
10 Сен
Тур | Дата |
Матч |
Счет |
1 | 13.09.2009 | Трактор - Атлант | 3:4 |
2 | 15.09.2009 | Трактор - Северсталь | 6:4 |
3 | 17.09.2009 | Трактор - СКА | 3:2 |
4 | 20.09.2009 | Трактор - Автомобилист | 4:3 |
5 | 24.09.2009 | Металлург Мг. - Трактор | 4:2 |
6 | 26.09.2009 | Автомобилист - Трактор | 2:3 |
7 | 01.10.2009 | Металлург Нк. - Трактор | 0:3 |
8 | 03.10.2009 | Амур - Трактор | 1:2 |
9 | 05.10.2009 | Сибирь - Трактор | 6:2 |
10 | 08.10.2009 | Трактор - Динамо (Москва) | 2:4 |
11 | 10.10.2009 | Трактор - Динамо (Минск) | 4:6 |
12 | 12.10.2009 | Трактор - Динамо (Рига) | 5:4бул |
13 | 14.10.2009 | Трактор - Лада | 3:1 |
14 | 18.10.2009 | Нефтехимик - Трактор | 5:2 |
15 | 20.10.2009 | Ак Барс - Трактор | 3:2от |
16 | 22.10.2009 | Лада - Трактор | 3:2 |
17 | 25.10.2009 | Трактор - Нефтехимик | 4:6 |
18 | 27.10.2009 | Трактор - Спартак | 4:3бул |
19 | 29.10.2009 | Трактор - Локомотив | 1:6 |
20 | 31.10.2009 | Трактор - ХК МВД | 0:7 |
21 | 12.11.2009 | Салават Юлаев - Трактор | 5:0 |
22 | 14.11.2009 | Авангард - Трактор | 6:1 |
23 | 16.11.2009 | Барыс - Трактор | 3:5 |
24 | 18.11.2009 | Нефтехимик - Трактор | 4:3от |
25 | 21.11.2009 | Трактор - ЦСКА | 1:4 |
26 | 23.11.2009 | Трактор - Витязь | 3:4бул |
27 | 25.11.2009 | Трактор - Торпедо | 1:4 |
28 | 27.11.2009 | Трактор - Металлург Мг. | 1:2 |
29 | 29.11.2009 | ЦСКА - Трактор | 3:2 |
30 | 01.12.2009 | Витязь - Трактор | 2:3 |
31 | 03.12.2009 | Торпедо - Трактор | 3:6 |
32 | 05.12.2009 | Металлург Мг. - Трактор | 6:0 |
33 | 07.12.2009 | Трактор - Барыс | 2:4 |
34 | 09.12.2009 | Трактор - Салават Юлаев | 1:4 |
35 | 11.12.2009 | Трактор - Авангард | 3:2 |
36 | 13.12.2009 | Трактор - Ак Барс | 1:0бул |
37 | 23.12.2009 | Ак Барс - Трактор | 2:1бул |
38 | 25.12.2009 | Локомотив - Трактор | 5:1 |
39 | 27.12.2009 | Спартак - Трактор | 3:2 |
40 | 29.12.2009 | ХК МВД - Трактор | 1:2 |
41 | 04.01.2010 | Трактор - Лада | 4:2 |
42 | 06.01.2010 | Трактор - Нефтехимик | 2:3 |
43 | 08.01.2010 | Трактор - Ак Барс | 2:5 |
44 | 12.01.2010 | Лада - Трактор | 2:3 |
45 | 14.01.2010 | Динамо (Москва) - Трактор | 4:3 |
46 | 16.01.2010 | Динамо (Рига) - Трактор | 2:3 |
47 | 18.01.2010 | Динамо (Минск) - Трактор | 1:2 |
48 | 24.01.2010 | Трактор - Металлург Нк. | 3:4 |
49 | 26.01.2010 | Трактор - Сибирь | 4:1 |
50 | 28.01.2010 | Трактор - Амур | 0:2 |
51 | 01.02.2010 | Трактор - Автомобилист | 4:1 |
52 | 03.02.2010 | Трактор - Металлург Мг. | 2:5 |
53 | 07.02.2010 | Автомобилист - Трактор | 6:2 |
54 | 03.03.2010 | СКА - Трактор | 7:5 |
55 | 05.03.2010 | Атлант - Трактор | 3:1 |
56 | 07.03.2010 | Северсталь - Трактор | 3:1 |
Плей офф, 1/8 финала | |||
1 | 11.03.2010 | Металлург Мг. - Трактор | 5:2 |
2 | 12.03.2010 | Металлург Мг. - Трактор | 3:1 |
3 | 14.03.2010 | Трактор - Металлург Мг | 2:1от |
4 | 15.03.2010 | Трактор - Металлург Мг | 2:3от |
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wphk_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date < '2023-09-01'
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date DESC
LIMIT 1
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date > '2023-09-01'
AND MONTH( post_date ) != MONTH( '2023-09-01' )
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date ASC
LIMIT 1
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Оставьте отзыв
Вы должны войти, чтобы оставить отзывы.