Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
2 марта
Салават Юлаев (1) - Авангард (16) - 0 : 1 бул
Локомотив (3) - Нефтехимик (14) - 5 : 1
Атлант (5) - Трактор (12) - 5 : 1
Динамо М (7) - Динамо Р (10) - 7 : 1
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Янв | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Оставьте отзыв
Вы должны войти, чтобы оставить отзывы.