Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
30 мая
Набоков Дмитрий
Дата рождения: 04.01.1977
Вес: 98 кг
Рост: 188 см
Выступает под номером: 46
Амплуа: нападающий
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
1994-1995 | Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой 1994-1995 годов. Регулярный сезон | Крылья Советов Москва | 15 | 5 | 2 | 7 | 10 | |
1995-1996 | Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой 1995-1996 годов. Регулярный сезон | Крылья Советов-2 Москва | 50 | 12 | 14 | 26 | 51 | |
1996-1997 | IHL сезона 1996-1997. Регулярный сезон | Indianapolis Ice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-1997 | Западная Хокейная Лига сезона 1996-1997. Регулярный сезон | Regina Pats | 50 | 39 | 56 | 95 | 61 | |
1996-1997 | Западная Хокейная Лига сезона 1996-1997. Плейофф | Regina Pats | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
1997-1998 | IHL сезона 1997-1998. Регулярный сезон | Indianapolis Ice | 46 | 6 | 15 | 21 | 16 | |
1997-1998 | Национальная хоккейная лига сезона 1997-1998. Регулярный сезон | Chicago Blackhawks | 25 | 7 | 4 | 11 | 10 | |
1997-1998 | IHL сезона 1997-1998. Плейофф | Indianapolis Ice | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
1998-1999 | AHL сезона 1998-1999. Регулярный сезон | Lowell Lock Monsters | 73 | 17 | 25 | 42 | 46 | |
1998-1999 | AHL сезона 1998-1999. Плейофф | Lowell Lock Monsters | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1998-1999 | Национальная хоккейная лига сезона 1998-1999. Регулярный сезон | New-York Islanders | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
1999-2000 | Национальная хоккейная лига сезона 1999-2000. Регулярный сезон | New-York Islanders | 26 | 4 | 7 | 11 | 16 | |
1999-2000 | AHL сезона 1999-2000. Регулярный сезон | Lowell Lock Monsters | 51 | 8 | 26 | 34 | 42 | |
1999-2000 | AHL сезона 1999-2000. Плейофф | Lowell Lock Monsters | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2000-2001 | Чемпионат России по хоккею с шайбой сезона 2000-2001 | Лада | 15 | 5 | 4 | 9 | 14 | 0 |
2000-2001 | Кубок Балтики. Третий этап Еврохоккейтура 2000 | Сборная России | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-2001 | Чемпионат России 2000-2001. Второй этап. 1я шестерка. | Лада | 9 | 3 | 1 | 4 | 28 | 0 |
2000-2001 | Чемпионат России по хоккею с шайбой сезона 2000-2001. Плей-офф. | Лада | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2001-2002 | Кубок Лады - 2001. Групповой турнир | Лада | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2001-2002 | Кубок Лады - 2001. Финал | Лада | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2001-2002 | X Мемориал Ромазана. 2001 год | Лада | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2001-2002 | Чемпионат России по хоккею сезона 2001-2002 годов. Первый этап | Металлург Новокузнецк | 29 | 9 | 11 | 20 | 14 | 0 |
2002-2003 | Кубок Паюлахти - 2002 | Металлург Новокузнецк | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
2002-2003 | Турнир на призы ЛенВО - 2002 | Металлург Новокузнецк | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2002-2003 | Чемпионат России 2002-2003 гг. Суперлига. Регулярный сезон | Металлург Новокузнецк | 17 | 4 | 9 | 13 | 14 | 0 |
2002-2003 | Чемпионат России 2002-2003 гг. Суперлига. Регулярный сезон | Сибирь | 30 | 5 | 9 | 14 | 22 | 0 |
2003-2004 | Мемориал Виктора Блинова - 2003 | Нефтехимик Нижнекамск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2003-2004 | Чемпионат России 2003-2004 гг. Суперлига. Регулярный сезон | Нефтехимик Нижнекамск | 51 | 6 | 10 | 16 | 75 | 0 |
2003-2004 | Чемпионат России 2003-2004 гг. Суперлига. Плей-офф | Нефтехимик Нижнекамск | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2004-2005 | Чемпионат России 2004-2005 гг. Суперлига. Регулярный сезон | Молот-Прикамье Пермь | 32 | 3 | 4 | 7 | 20 | |
2005-2006 | Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | ХК МВД | 23 | 4 | 4 | 8 | 18 | 0 |
2005-2006 | Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Динамо | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2005-2006 | Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Динамо | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
2005-2006 | Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Плей-офф | Динамо | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Сибирь | 28 | 2 | 4 | 6 | 18 | -5 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Сибирь | 17 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Плей-офф | Сибирь | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Сибирь | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wphk_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date < '2023-09-01'
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date DESC
LIMIT 1
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date > '2023-09-01'
AND MONTH( post_date ) != MONTH( '2023-09-01' )
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date ASC
LIMIT 1
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Оставьте отзыв
Вы должны войти, чтобы оставить отзывы.