Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
28 мая
Новосельцев Иван
Дата рождения: 23.01.1979
Вес: 83 кг
Рост: 185 см
Выступает под номером: 10
Амплуа: нападающий
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
1997-1998 | OHL сезона 1997-1998. Плей-офф | Sarnia Sting | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
1997-1998 | OHL сезона 1997-1998. Регулярный сезон | Sarnia Sting | 53 | 26 | 22 | 48 | 41 | |
1998-1999 | OHL сезона 1998-1999. Плей-офф | Sarnia Sting | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
1998-1999 | OHL сезона 1998-1999. Регулярный сезон | Sarnia Sting | 68 | 57 | 39 | 96 | 45 | |
1999-2000 | AHL сезона 1999-2000. Регулярный сезон | Louisville Panthers | 47 | 14 | 21 | 35 | 22 | |
1999-2000 | AHL сезона 1999-2000. Плейофф | Louisville Panthers | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
1999-2000 | Национальная хоккейная лига сезона 1999-2000. Регулярный сезон | Florida Panthers | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
2000-2001 | AHL сезона 2000-2001. Регулярный сезон | Louisville Panthers | 34 | 2 | 10 | 12 | 8 | |
2000-2001 | Национальная хоккейная лига сезона 2000-2001. Регулярный сезон | Florida Panthers | 38 | 3 | 6 | 9 | 16 | |
2001-2002 | Швейцарская национальная лига B. Сезон 2001-2002 годов. Регулярный сезон | Florida Panthers | 70 | 13 | 16 | 29 | 44 | |
2002-2003 | Национальная Хоккейная Лига. Сезон 2002-2003. Регулярный сезон | Florida Panthers | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
2002-2003 | Чемпионат мира - 2003. Группа B | Сборная России | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | Чемпионат мира - 2003. 2 этап. Группа F | Сборная России | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | Чемпионат мира - 2003. Плейофф | Сборная России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | Национальная Хоккейная Лига. Сезон 2003-2004. Регулярный сезон | Phoenix Coyotes | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
2003-2004 | Национальная Хоккейная Лига. Сезон 2003-2004. Регулярный сезон | Florida Panthers | 17 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
2004-2005 | Чемпионат России 2004-2005 гг. Суперлига. Регулярный сезон | Лада | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
2004-2005 | Чемпионат России 2004-2005 гг. Суперлига. Регулярный сезон | ХК Спартак | 26 | 5 | 1 | 6 | 47 | |
2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Группа Запад | Крылья Советов Москва | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Амур | 14 | 2 | 1 | 3 | 12 | -2 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Амур | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Амур | 23 | 0 | 3 | 3 | 10 | -3 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 17 | 2 | 4 | 6 | 43 | 0 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 |
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wphk_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date < '2023-09-01'
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date DESC
LIMIT 1
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date > '2023-09-01'
AND MONTH( post_date ) != MONTH( '2023-09-01' )
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date ASC
LIMIT 1
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Оставьте отзыв
Вы должны войти, чтобы оставить отзывы.