Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
21 мая
Воронцов Владимир
Дата рождения: 27.01.1979
Вес: 91 кг
Рост: 179 см
Выступает под номером: 38
Амплуа: нападающий
История выступлений:
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
| 1998-1999 | Первая лига Федерации хоккея 1998-1999 (Зональная лига) | Рубин-2 Тюмень | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
| 1998-1999 | Первая лига Федерации хоккея 1998-1999 (Зональная лига) | Авангард-ВДВ Омск | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 1998-1999 | Чемпионат России по хоккею с шайбой 1998-1999 годов. Регулярный сезон | ХК Рубин Тюмень | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1998-1999 | Переходный турнир 1999 года | ХК Рубин Тюмень | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 1999-2000 | Первая лига Федерации хоккея 1999-2000 (Зональная лига) | Рубин-2 Тюмень | 14 | 8 | 5 | 13 | 32 | |
| 1999-2000 | Высшая лига чемпионата страны 1999-2000 | ХК Рубин Тюмень | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 1999-2000 | Переходный турнир 2000 года | ХК Рубин Тюмень | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2000-2001 | Высшая лига чемпионата страны 2000-2001 | ХК Рубин Тюмень | 30 | 6 | 1 | 7 | 12 | |
| 2001-2002 | Высшая лига. Чемпионат России 2001-2002. Группа Восток | Трактор Челябинск | 51 | 16 | 8 | 24 | 18 | |
| 2001-2002 | Кубок Федерации 2002 г. Дивизион Восток. Группа C | Трактор Челябинск | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 2002-2003 | Высшая лига. Чемпионат России 2002-2003. Группа Восток | Трактор Челябинск | 50 | 17 | 10 | 27 | 20 | |
| 2002-2003 | Кубок Федерации 2003 г. | Трактор Челябинск | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2003-2004 | Высшая лига. Чемпионат России 2003-2004. Группа Восток | Трактор Челябинск | 50 | 9 | 10 | 19 | 12 | |
| 2003-2004 | Высшая лига. Чемпионат России 2003-2004. Плей-офф | Трактор Челябинск | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 2004-2005 | Первенство России. Первая лига. Зона Урал-Западная Сибирь. Сезон 2004-2005 гг. | Трактор-2 Челябинск | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 2004-2005 | Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Группа Восток | Трактор Челябинск | 46 | 10 | 14 | 24 | 8 | |
| 2004-2005 | Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Плей-офф | Трактор Челябинск | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Группа Восток | Трактор Челябинск | 42 | 11 | 10 | 21 | 26 | |
| 2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 36 | 6 | 1 | 7 | 24 | -1 |
| 2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | -2 |
| 2007-2008 | XVI Мемориал Ромазана, 2007 год | Трактор Челябинск | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 38 | 5 | 11 | 16 | 22 | -2 |
| 2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Янв | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Оставьте отзыв
Вы должны войти, чтобы оставить отзывы.