ХК Трактор г. Челябинск - хоккей в России

Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор

Архив за 12.12.2007

На 07.12.07

Название команды Игр Очков
1 Салават Юлаев 35 83
2 СКА 34 72
3 Металлург Мг 34 66
4 ЦСКА 34 61
5 Локомотив 34 61
6 Химик 34 58
7 Динамо 34 54
8 Авангард 34 53
9 Ак Барс 34 51
10 ХК МВД 34 49
11 Северсталь 34 49
12 Трактор 34 47
13 Нефтехимик 34 44
14 Сибирь 34 43
15 Лада 34 43
16 Торпедо НН 35 42
17 Металлург Нк 34 37
18 Спартак 34 37
19 Амур 34 37
20 Витязь 34 36

Сезон 2007-2008

Тур Дата

Матч

Счет
1 4.09.2007 Трактор-СКА 2:3
2 6.09.2007 Трактор-Химик 3:1
3 10.09.2007 Нефтехимик-Трактор 1:2 (4:5)
4 12.09.2007 Ак Барс-Трактор 5:4
5 15.09.2007 Трактор-Северсталь 3:4 (1:2)
6 17.09.2007 Трактор-Локомотив 3:1
7 20.09.2007 ХК МВД - Трактор 1:2
8 22.09.2007 Динамо-Трактор 5:2
9 25.09.2007 Трактор-Спартак 0:1
10 27.09.2007 Трактор-Авангард 1:4
11 30.09.2007 Металлург НК - Трактор 4:5
12 2.10.2007 Сибирь - Трактор 5:4
13 5.10.2007 Трактор-Амур 3:1
14 7.10.2007 Трактор-Витязь 2:1
15 10.10.2007 Трактор-Торпедо 3:4 (0:2)
16 12.10.2007 Трактор-ЦСКА 3:1
17 15.10.2007 Лада - Трактор 4:0
18 17.10.2007 Салават-Юлаев - Трактор 3:2
19 20.10.2007 Металлург МГ - Трактор 9:1
20 22.10.2007 Трактор - Металлург МГ 0:2
21 25.10.2007 Трактор - Лада 3:4
22 27.10.2007 Трактор - Салават-Юлаев 0:3
23 31.10.2007 ЦСКА - Трактор 4:3
24 2.11.2007 Торпедо - Трактор 5:0
25 14.11.2007 Амур - Трактор 5:4
26 16.11.2007 Витязь - Трактор 3:5
27 20.11.2007 Трактор - Металлург НК 8:0
28 22.11.2007 Трактор - Сибирь 6:2
29 25.11.2007 Спартак - Трактор 6:2
30 27.11.2007 Авангард - Трактор 3:4
31 30.11.2007 Трактор - Динамо 3:2
32 2.12.2007 Трактор - ХК МВД 2:5
33 5.12.2007 Локомотив - Трактор 3:6
34 7.12.2007 Северсталь - Трактор 3:5
35 19.12.2007 Трактор - Нефтехимик 1:2
36 21.12.2007 Трактор - Ак Барс 2:4
37 24.12.2007 СКА - Трактор 3:2
38 26.12.2007 Химик - Трактор 3:2 Б
39 4.01.2008 Динамо - Трактор 4:2
40 8.01.2008 Ак Барс - Трактор 7:5
41 11.01.2008 Трактор – ЦСКА 4:3
42 15.01.2008 Трактор – Локомотив 8:3
43 18.01.2008 Металлург МГ - Трактор 4:1
44 20.01.2008 СКА – Трактор 1:2 от.
45 23.01.2008 Трактор - Салават Юлаев 3:2
46 25.01.2008 Трактор - Витязь 2:3 (2:3 по бул.)
47 28.01.2008 Спартак - Трактор 5:4
48 30.01.2008 Металлург НК - Трактор 5:2
49 2.02.2008 Трактор-Торпедо 3:2
50 13.02.2008 Трактор-Сибирь 4:3 (3:2 по бул)
51 15.02.2008 Амур - Трактор 1:2
52 18.02.2008 Трактор - Лада 3:2
53 20.02.2008 Нефтехимик - Трактор 5:2
54 23.02.2008 ХК МВД - Трактор 5:2
55 25.02.2008 Трактор - Северсталь 3:2 (2:0 по бул.)
56 28.02.2008 Трактор - Авангард 2:6
57 1.03.2008 Химик - Трактор 3:5
Плей офф, 1/8 финала
4.03.2008 ЦСКА - Трактор 6:0
5.03.2008 ЦСКА - Трактор 6:1
7.03.2008 Трактор-ЦСКА 2:3
Форум любителей собак

Архивы

    Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
    SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wphk_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC


Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year FROM wphk_posts WHERE post_date < '2007-12-01' AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1

Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year FROM wphk_posts WHERE post_date > '2007-12-01' AND MONTH( post_date ) != MONTH( '2007-12-01' ) AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish' ORDER BY post_date ASC LIMIT 1

Декабрь 2007
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Управление