Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
21 мая
Воронцов Владимир
Дата рождения: 27.01.1979
Вес: 91 кг
Рост: 179 см
Выступает под номером: 38
Амплуа: нападающий
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
1998-1999 | Первая лига Федерации хоккея 1998-1999 (Зональная лига) | Рубин-2 Тюмень | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
1998-1999 | Первая лига Федерации хоккея 1998-1999 (Зональная лига) | Авангард-ВДВ Омск | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
1998-1999 | Чемпионат России по хоккею с шайбой 1998-1999 годов. Регулярный сезон | ХК Рубин Тюмень | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1998-1999 | Переходный турнир 1999 года | ХК Рубин Тюмень | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
1999-2000 | Первая лига Федерации хоккея 1999-2000 (Зональная лига) | Рубин-2 Тюмень | 14 | 8 | 5 | 13 | 32 | |
1999-2000 | Высшая лига чемпионата страны 1999-2000 | ХК Рубин Тюмень | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
1999-2000 | Переходный турнир 2000 года | ХК Рубин Тюмень | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2000-2001 | Высшая лига чемпионата страны 2000-2001 | ХК Рубин Тюмень | 30 | 6 | 1 | 7 | 12 | |
2001-2002 | Высшая лига. Чемпионат России 2001-2002. Группа Восток | Трактор Челябинск | 51 | 16 | 8 | 24 | 18 | |
2001-2002 | Кубок Федерации 2002 г. Дивизион Восток. Группа C | Трактор Челябинск | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2002-2003 | Высшая лига. Чемпионат России 2002-2003. Группа Восток | Трактор Челябинск | 50 | 17 | 10 | 27 | 20 | |
2002-2003 | Кубок Федерации 2003 г. | Трактор Челябинск | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2003-2004 | Высшая лига. Чемпионат России 2003-2004. Группа Восток | Трактор Челябинск | 50 | 9 | 10 | 19 | 12 | |
2003-2004 | Высшая лига. Чемпионат России 2003-2004. Плей-офф | Трактор Челябинск | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
2004-2005 | Первенство России. Первая лига. Зона Урал-Западная Сибирь. Сезон 2004-2005 гг. | Трактор-2 Челябинск | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2004-2005 | Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Группа Восток | Трактор Челябинск | 46 | 10 | 14 | 24 | 8 | |
2004-2005 | Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Плей-офф | Трактор Челябинск | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Группа Восток | Трактор Челябинск | 42 | 11 | 10 | 21 | 26 | |
2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 36 | 6 | 1 | 7 | 24 | -1 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | -2 |
2007-2008 | XVI Мемориал Ромазана, 2007 год | Трактор Челябинск | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 38 | 5 | 11 | 16 | 22 | -2 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
20 мая
Дадонов Евгений
Дата рождения: 12.03.1989
Вес: 75 кг
Рост: 179 см
Выступает под номером: 27
Амплуа: нападающий
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 |
2006-2007 | Первенство России среди юношей 1990 г.р. Зона Урал и Западная Сибирь | Трактор-90 Челябинск | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
52007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 26 | 3 | 5 | 8 | 14 | 2 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 17 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 мая
Ворел Марек
Дата рождения: 27.08.1977
Вес: 90 кг
Рост: 183 см
Выступает под номером: 29
Амплуа: нападающий
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
1995-1996 | Чешская Экстралига сезона 1995-1996. Регулярный сезон | HC Kometa Brno | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
1997-1998 | Чешская Экстралига сезона 1997-1998. Регулярный сезон | HC Continental Zlin | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
1997-1998 | Чешская Экстралига сезона 1997-1998. Регулярный сезон | HC Rabat Kladno | 20 | 43 | 3 | 46 | 4 | |
1998-1999 | Чешская Экстралига сезона 1998-1999. Регулярный сезон | HC Rabat Kladno | 46 | 4 | 7 | 11 | 14 | |
1999-2000 | Чешская Экстралига сезона 1999-2000. Регулярный сезон | HC Znojemsti Orli | 52 | 9 | 10 | 19 | 12 | |
2000-2001 | Чешская Экстралига сезона 2000-2001. Регулярный сезон | HC Znojemsti Orli | 41 | 6 | 7 | 13 | 28 | |
2000-2001 | Чешская Экстралига сезона 2000-2001. Плейофф | HC Znojemsti Orli | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
2001-2002 | Чешская Экстралига сезона 2001-2002. Регулярный сезон | HC Znojemsti Orli | 51 | 18 | 26 | 44 | 42 | |
2001-2002 | Чешская Экстралига сезона 2001-2002. Плей-офф | HC Znojemsti Orli | 7 | 0 | 6 | 6 | 10 | |
2001-2002 | Karjala Cup 2002. Четвертый этап Еврохоккейтура-2002 | Сборная Чехии | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | Ceske Poishtovna 2002. Первый этап Еврохоккейтура 2002/2003 | Сборная Чехии | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | Karjala Cup 2002. Второй этап Еврохоккейтура-2003 | Сборная Чехии | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | Sweden Games 2003. Четвертый этап Еврохоккейтура-2003 | Сборная Чехии | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | Чемпионат Чехии. Экстралига сезона 2005-2006. Регулярный сезон | HC Lassersberger Plzen | 29 | 1 | 9 | 10 | 6 | |
2005-2006 | Чемпионат Чехии. Экстралига сезона 2005-2006. Регулярный сезон | HC Moeller Pardubice | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
2006-2007 | Чемпионат Словакии. ExtraLiga сезона 2006-2007. Регулярный сезон | Slovan Bratislava | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
2007-2008 | XVI Мемориал Ромазана, 2007 год | Трактор Челябинск | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 0 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 2 | 4 | 6 | 18 | -10 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18 мая
Скачков Евгений
Дата рождения: 14.07.1984
Вес: 88 кг
Рост: 185 см
Выступает под номером: 25
Амплуа: нападающий
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
2003-2004 | Чемпионат России 2003-2004 гг. Суперлига. Регулярный сезон | ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2004-2005 | Чемпионат России 2004-2005 гг. Суперлига. Регулярный сезон | ХК Спартак | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2005-2006 | Кубок Прикамья - 2005. Групповой турнир | ХК Спартак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | ХК Спартак | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 34 | 9 | 2 | 11 | 26 | -5 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 4 | 7 | 11 | 26 | 1 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 34 | 10 | 8 | 18 | 36 | 0 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 19 | 4 | 5 | 9 | 24 | -2 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 |
17 мая
Николишин Андрей
Дата рождения: 25.03.1973
Вес: 95 кг
Рост: 183 см
Выступает под номером: 13
Амплуа: нападающий
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
2001-2002 | Олимпийские Игры - 2002. Солт-Лейк-Сити (США). Групповой турнир. Группа D. | Сборная России | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-2002 | Олимпийские Игры - 2002. Солт-Лейк-Сити (США). Плей-офф | Сборная России | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2002-2003 | Национальная Хоккейная Лига. Сезон 2002-2003. Регулярный сезон | Chicago Blackhawks | 18 | 1 | 7 | 8 | 4 | |
2003-2004 | Национальная Хоккейная Лига. Сезон 2003-2004. Регулярный сезон | Colorado Avalanche | 49 | 5 | 7 | 12 | 24 | |
2003-2004 | Национальная Хоккейная Лига. Сезон 2003-2004. Плей-офф | Colorado Avalanche | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2004-2005 | XIII Мемориал Ромазана 2004 год | ЦСКА | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2004-2005 | Чемпионат России 2004-2005 гг. Суперлига. Регулярный сезон | ЦСКА | 55 | 7 | 19 | 26 | 62 | |
2005-2006 | Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Лада | 14 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 |
2005-2006 | Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Авангард Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2005-2006 | Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Авангард Омск | 17 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 |
2005-2006 | Чемпионат России 2005-2006 гг. Суперлига. Плей-офф | Авангард Омск | 13 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | СКА | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | СКА | 14 | 2 | 0 | 2 | 16 | -2 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Плей-офф | СКА | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 14 | 9 | 5 | 14 | 16 | 6 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 2 | 16 | 18 | 14 | -1 |
2007-2008 | Sweden Games 2008. Третий этап Еврохоккейтура 2007/2008 | Сборная России | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
16 мая
Заварухин Алексей
Дата рождения: 30.10.1980
Вес: 81 кг
Рост: 173 см
Выступает под номером: 19
Амплуа: нападающий
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
1998-1999 | Первая лига Федерации хоккея 1998-1999 (Зональная лига) | Мечел-2 Челябинск | 40 | 16 | 9 | 25 | 14 | |
1999-2000 | Первая лига Федерации хоккея 1999-2000 (Зональная лига) | Трактор-2 Челябинск | 34 | 6 | 11 | 17 | 28 | |
2000-2001 | Высшая лига чемпионата страны 2000-2001 | Трактор Челябинск | 46 | 7 | 10 | 17 | 20 | |
2000-2001 | Переходный турнир 2001 года | Трактор Челябинск | 14 | 0 | 3 | 3 | 28 | |
2001-2002 | Высшая лига. Чемпионат России 2001-2002. Группа Восток | Трактор Челябинск | 48 | 5 | 7 | 12 | 18 | |
2001-2002 | Кубок Федерации 2002 г. Дивизион Восток. Группа C | Трактор Челябинск | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2002-2003 | Высшая лига. Чемпионат России 2002-2003. Группа Восток | Трактор Челябинск | 42 | 11 | 5 | 16 | 16 | |
2002-2003 | Кубок Федерации 2003 г. | Трактор Челябинск | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
2003-2004 | Высшая лига. Чемпионат России 2003-2004. Группа Восток | Трактор Челябинск | 44 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
2003-2004 | Первенство России. Первая лига. Зона Урал-Западная Сибирь. Сезон 2003-2004 гг. | Трактор-2 Челябинск | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2003-2004 | Высшая лига. Чемпионат России 2003-2004. Плей-офф | Трактор Челябинск | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2004-2005 | Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Группа Восток | Трактор Челябинск | 41 | 8 | 4 | 12 | 6 | |
2004-2005 | Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Плей-офф | Трактор Челябинск | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Группа Восток | Трактор Челябинск | 42 | 6 | 10 | 16 | 10 | |
2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Плей-офф | Трактор Челябинск | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 36 | 6 | 6 | 12 | 18 | -1 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 3 | 4 | 7 | 22 | 0 |
2007-2008 | XVI Мемориал Ромазана, 2007 год | Трактор Челябинск | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 38 | 8 | 16 | 24 | 38 | -1 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 5 | 5 | 10 | 39 | 0 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 мая
Галкин Евгений
Дата рождения: 27.11.1975
Вес: 85 кг
Рост: 182 см
Выступает под номером: 72
Амплуа: нападающий
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
1996-1997 | Чемпионат России по хоккею с шайбой 1996-1997 годов. Регулярный сезон | Трактор Челябинск | 26 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
1996-1997 | Чемпионат России по хоккею с шайбой 1996-1997 годов. Плейофф | Трактор Челябинск | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1997-1998 | Чемпионат России по хоккею с шайбой 1997-1998 годов. Регулярный сезон | Трактор Челябинск | 30 | 5 | 2 | 7 | 38 | |
1998-1999 | Западная Профессиональная Хоккейная Лига. Сезон 1998-1999 гг. Регулярный сезон | Трактор Челябинск | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
1998-1999 | Чемпионат России по хоккею с шайбой 1998-1999 годов. Регулярный сезон | Трактор Челябинск | 40 | 5 | 5 | 10 | 42 | |
1998-1999 | Переходный турнир 1999 года | Трактор Челябинск | 20 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
1999-2000 | Высшая лига чемпионата страны 1999-2000 | Трактор Челябинск | 33 | 14 | 10 | 24 | 58 | |
1999-2000 | Переходный турнир 2000 года | Трактор Челябинск | 11 | 3 | 1 | 4 | 14 | |
2000-2001 | Чемпионат России по хоккею с шайбой сезона 2000-2001 | Мечел Челябинск | 32 | 10 | 8 | 18 | 26 | 0 |
2000-2001 | Чемпионат России 2000-2001. Второй этап. 2я шестерка. | Мечел Челябинск | 10 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
2000-2001 | Чемпионат России по хоккею с шайбой сезона 2000-2001. Плей-офф. | Мечел Челябинск | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2001-2002 | Кубок Стали - 2001. Групповой турнир | Мечел Челябинск | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | |
2001-2002 | Кубок Стали - 2001. Финал | Мечел Челябинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-2002 | Чемпионат России по хоккею сезона 2001-2002 годов. Первый этап | Мечел Челябинск | 43 | 9 | 9 | 18 | 64 | 0 |
2002-2003 | Кубок Паюлахти - 2002 | Салават Юлаев Уфа | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2002-2003 | Турнир на кубок Президента Республики Башкортостан - 2002 | Салават Юлаев Уфа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | Чемпионат России 2002-2003 гг. Суперлига. Регулярный сезон | Мечел Челябинск | 50 | 7 | 11 | 18 | 120 | 0 |
2003-2004 | Высшая лига. Чемпионат России 2003-2004. Группа Восток | Молот-Прикамье Пермь | 44 | 15 | 20 | 35 | 74 | |
2003-2004 | Первенство России. Первая лига. Зона Урал-Западная Сибирь. Сезон 2003-2004 гг. | Молот-Прикамье-2 Пермь | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
2003-2004 | Высшая лига. Чемпионат России 2003-2004. Плей-офф | Молот-Прикамье Пермь | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
2004-2005 | Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Группа Восток | Трактор Челябинск | 39 | 9 | 20 | 29 | 54 | |
2004-2005 | Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Плей-офф | Трактор Челябинск | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Группа Восток | Мечел Челябинск | 44 | 22 | 22 | 44 | 118 | |
2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Группа Восток | Трактор Челябинск | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Плей-офф | Трактор Челябинск | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 34 | 7 | 8 | 15 | 85 | -4 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | -6 |
2007-2008 | XVI Мемориал Ромазана, 2007 год | Трактор Челябинск | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 36 | 14 | 9 | 23 | 75 | -1 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 19 | 7 | 4 | 11 | 22 | 0 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 |
14 мая
Касянчук Константин
Дата рождения: 24.10.1979
Вес: 88 кг
Рост: 185 см
Выступает под номером: 21
Амплуа: нападающий
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
1995-1996 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 1995-1996 гг. Регулярный сезон | ШВСМ Киев | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1998-1999 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 1998-1999 гг. Регулярный сезон | Сокол Киев | 31 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
1998-1999 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 1998-1999. Плей-офф | Сокол Киев | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1999-2000 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 1999-2000 гг. Регулярный сезон | Сокол Киев | 48 | 18 | 13 | 31 | 20 | |
2000-2001 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 2000-2001 гг. Регулярный сезон | Сокол Киев | 30 | 6 | 16 | 22 | 39 | |
2000-2001 | Чемпионат мира - 2001. Группа C | Сборная Украины | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2000-2001 | Чемпионат мира - 2001. 2 этап. Группа F | Сборная Украины | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-2002 | Высшая лига. Чемпионат России 2001-2002. Группа Запад | ХК Витязь | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2001-2002 | Высшая лига. Финальный турнир. 2002 год | ХК Витязь | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
2001-2002 | Чемпионат мира - 2002. Группа B | Сборная Украины | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-2002 | Чемпионат мира - 2002. 2 этап. Группа F | Сборная Украины | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2002-2003 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 2002-2003 гг. Регулярный сезон | Сокол Киев | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
2002-2003 | Высшая лига. Финальный турнир. 2003 год | Химик Воскресенск | 13 | 7 | 1 | 8 | 4 | |
2002-2003 | Чемпионат мира - 2003. 2 этап. Группа E | Сборная Украины | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2003-2004 | Чемпионат России 2003-2004 гг. Суперлига. Регулярный сезон | Химик Воскресенск | 36 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 |
2003-2004 | Первенство России. Первая лига. Зона Урал-Западная Сибирь. Сезон 2003-2004 гг. | Химик-2 Воскресенск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | Чемпионат мира - 2004. Турнир за выживание | Сборная Украины | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | Чемпионат Белоруссии 2004-2005. Регулярный сезон | Сокол Киев | 24 | 6 | 7 | 13 | 16 | |
2004-2005 | Чемпионат Белоруссии 2004-2005. Плей-офф | Сокол Киев | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | |
2004-2005 | Чемпионат мира - 2005. Группа C | Сборная Украины | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2004-2005 | Чемпионат мира - 2005. 2 этап. Группа F | Сборная Украины | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2005-2006 | Первенство России. Первая лига. Зона Урал-Западная Сибирь. Сезон 2005-2006 гг. | Трактор-2 Челябинск | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Группа Восток | Трактор Челябинск | 43 | 11 | 22 | 33 | 18 | |
2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Плей-офф | Трактор Челябинск | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
2005-2006 | Чемпионат мира - 2006. Группа B | Сборная Украины | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
2005-2006 | Чемпионат мира - 2006. 2 этап. Группа F | Сборная Украины | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 33 | 7 | 9 | 16 | 46 | -6 |
2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 7 | 4 | 11 | 34 | -2 |
2006-2008 | XVI Мемориал Ромазана, 2007 год | Трактор Челябинск | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 |
2006-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 35 | 8 | 20 | 28 | 20 | 7 |
2006-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 7 | 11 | 18 | 43 | 2 |
2006-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | -1 |
13 мая
Плаксин Константин
Дата рождения: 15.10.1990
Вес: 75 кг
Рост: 176 см
Выступает под номером: 14
Амплуа: защитник
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
2006-2007 | Первенство России среди юношей 1990 г.р. Зона Урал и Западная Сибирь | Трактор-90 Челябинск | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 мая
Конев Андрей
Дата рождения: 26.01.1989
Вес: 87 кг
Рост: 187 см
Выступает под номером: 45
Амплуа: защитник
История выступлений:
Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wphk_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date < '2023-09-01'
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date DESC
LIMIT 1
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date > '2023-09-01'
AND MONTH( post_date ) != MONTH( '2023-09-01' )
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date ASC
LIMIT 1
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |