Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
8 Сен
Тур | Дата |
Матч |
Счет |
1 | 09.09.10 | Салават Юлаев - Трактор | 7:2 |
2 | 11.09.10 | Металлург Мг. - Трактор | 3:4от |
3 | 15.09.10 | Трактор - Металлург Мг. | 3:4 |
4 | 21.09.10 | Трактор - Металлург Нк. | 2:3 |
5 | 23.09.10 | Трактор - Амур | 3:0 |
6 | 25.09.10 | Трактор - Сибирь | 3:2 |
7 | 29.09.10 | Ак Барс - Трактор | 3:1 |
8 | 01.10.10 | Нефтехимик - Трактор | 4:2 |
9 | 03.10.10 | Автомобилист - Трактор | 4:1 |
10 | 05.10.10 | Югра - Трактор | 1:0 |
11 | 10.10.10 | Трактор - Авангард | 2:5 |
12 | 12.10.10 | Трактор - Югра | 1:3 |
13 | 14.10.10 | Трактор - Барыс | 4:2 |
14 | 16.10.10 | Трактор - Автомобилист | 6:1 |
15 | 18.10.10 | Атлант - Трактор | 2:1от |
16 | 20.10.10 | Торпедо - Трактор | 1:2от |
17 | 22.10.10 | Локомотив - Трактор | 6:5 |
18 | 25.10.10 | Трактор - Спартак | 4:3от |
19 | 27.10.10 | Трактор - СКА | 2:4 |
20 | 29.10.10 | Трактор - Северсталь | 2:1от |
21 | 01.11.10 | Металлург Мг. - Трактор | 2:3от |
22 | 03.11.10 | Витязь - Трактор | 5:0 |
23 | 05.11.10 | Динамо (Москва) - Трактор | 3:0 |
24 | 17.11.10 | Трактор - Динамо (Минск) | 2:3 |
25 | 19.11.10 | Трактор - ЦСКА | 3:2 |
26 | 21.11.10 | Трактор - Динамо (Рига) | 4:1 |
27 | 23.11.10 | Ак Барс - Трактор | 2:3от |
28 | 25.11.10 | Нефтехимик - Трактор | 2:4 |
29 | 27.11.10 | Трактор - Югра | 3:2бул |
30 | 30.11.10 | Трактор - Салават Юлаев | 0:4 |
31 | 02.12.10 | Трактор - Ак Барс | 3:2бул |
32 | 04.12.10 | Трактор - Металлург Мг. | 2:3 |
33 | 07.12.10 | Сибирь - Трактор | 4:2 |
34 | 09.12.10 | Амур - Трактор | 2:1бул |
35 | 11.12.10 | Металлург Нк. - Трактор | 2:1 |
36 | 22.12.10 | Трактор - Автомобилист | 4:5бул |
37 | 24.12.10 | Трактор - Нефтехимик | 4:2 |
38 | 26.12.10 | Трактор - Ак Барс | 2:4 |
39 | 03.01.11 | Югра - Трактор | 3:2бул |
40 | 05.01.11 | Авангард - Трактор | 4:0 |
41 | 07.01.11 | Барыс - Трактор | 4:3 |
42 | 09.01.11 | Трактор - Нефтехимик | 6:5 |
43 | 13.01.11 | Трактор - Атлант | 2:3бул |
44 | 15.01.11 | Трактор - Торпедо | 6:1 |
45 | 17.01.11 | Трактор - Локомотив | 2:6 |
46 | 19.01.11 | Спартак - Трактор | 3:2 |
47 | 21.01.11 | СКА - Трактор | 3:4 |
48 | 23.01.11 | Северсталь - Трактор | 3:6 |
49 | 25.01.11 | Автомобилист - Трактор | 4:3бул |
50 | 28.01.11 | Трактор - Витязь | 3:5 |
51 | 01.02.11 | Трактор - Динамо (Москва) | 4:1 |
52 | 16.02.11 | Динамо (Минск) - Трактор | 4:2 |
53 | 18.02.11 | ЦСКА - Трактор | 2:4 |
54 | 20.02.11 | Динамо (Рига) - Трактор | 6:2 |
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wphk_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date < '2023-09-01'
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date DESC
LIMIT 1
Ошибка базы данных WordPress: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'bmpa_db.wphk_posts.post_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT]
SELECT DISTINCT MONTH(post_date) AS month, YEAR(post_date) AS year
FROM wphk_posts
WHERE post_date > '2023-09-01'
AND MONTH( post_date ) != MONTH( '2023-09-01' )
AND post_type = 'post' AND post_status = 'publish'
ORDER BY post_date ASC
LIMIT 1
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Оставьте отзыв
Вы должны войти, чтобы оставить отзывы.