Ячменев Денис

Дата рождения: 04.06.1984

Вес: 90 кг

Рост: 186 см

Выступает под номером: 12

Амплуа: нападающий

История выступлений:

Сезон Турнир Команда И Г П О ШТ +/-
2001-2002 OHL сезона 2001-2002. Регулярный сезон North-Bay Centennials 65 17 12 29 32
2001-2002 OHL сезона 2001-2002. Плей-офф North-Bay Centennials 5 2 0 2 0
2002-2003 OHL сезона 2002-2003. Регулярный сезон Saginaw Spirit 68 17 28 45 69
2003-2004 Кубок Спартака - 2003. Групповой турнир. Группа В Северсталь Череповец 1 0 0 0 0
2003-2004 Мемориал Виктора Блинова - 2003 Амур 4 0 0 0 4
2003-2004 Чемпионат России 2003-2004 гг. Суперлига. Регулярный сезон Амур 27 0 1 1 4 0
2003-2004 Первенство России. Первая лига. Зона Сибирь-Дальний Восток. Сезон 2003-2004 гг. Амур-2 Хабаровск 20 15 8 23 18
2004-2005 Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Группа Восток Амур 42 6 14 20 28
2004-2005 Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Плей-офф Амур 14 3 1 4 8
2005-2006 Первенство России. Первая лига. Зона Сибирь-Дальний Восток. Сезон 2005-2006 гг. Амур-2 Хабаровск 2 1 2 3 6
2005-2006 Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Группа Восток Амур 46 9 14 23 43
2005-2006 Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Плей-офф Амур 11 2 3 5 6
2006-2007 Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап Сибирь 15 0 0 0 8 -7
2006-2007 Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап Сибирь 1 0 0 0 0
2006-2007 Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Плей-офф Сибирь 1 0 0 0 0
2007-2008 XVI Мемориал Ромазана, 2007 год Трактор Челябинск 4 0 0 0 -2
2007-2008 МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап Трактор Челябинск 36 2 8 10 22 -1
2007-2008 МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап Трактор Челябинск 4 0 0 0 -1
2007-2008 МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф Трактор Челябинск 2 0 0 0 -1