Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
19 мая
Ворел Марек
Дата рождения: 27.08.1977
Вес: 90 кг
Рост: 183 см
Выступает под номером: 29
Амплуа: нападающий
История выступлений:
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
| 1995-1996 | Чешская Экстралига сезона 1995-1996. Регулярный сезон | HC Kometa Brno | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 1997-1998 | Чешская Экстралига сезона 1997-1998. Регулярный сезон | HC Continental Zlin | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 1997-1998 | Чешская Экстралига сезона 1997-1998. Регулярный сезон | HC Rabat Kladno | 20 | 43 | 3 | 46 | 4 | |
| 1998-1999 | Чешская Экстралига сезона 1998-1999. Регулярный сезон | HC Rabat Kladno | 46 | 4 | 7 | 11 | 14 | |
| 1999-2000 | Чешская Экстралига сезона 1999-2000. Регулярный сезон | HC Znojemsti Orli | 52 | 9 | 10 | 19 | 12 | |
| 2000-2001 | Чешская Экстралига сезона 2000-2001. Регулярный сезон | HC Znojemsti Orli | 41 | 6 | 7 | 13 | 28 | |
| 2000-2001 | Чешская Экстралига сезона 2000-2001. Плейофф | HC Znojemsti Orli | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2001-2002 | Чешская Экстралига сезона 2001-2002. Регулярный сезон | HC Znojemsti Orli | 51 | 18 | 26 | 44 | 42 | |
| 2001-2002 | Чешская Экстралига сезона 2001-2002. Плей-офф | HC Znojemsti Orli | 7 | 0 | 6 | 6 | 10 | |
| 2001-2002 | Karjala Cup 2002. Четвертый этап Еврохоккейтура-2002 | Сборная Чехии | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | Ceske Poishtovna 2002. Первый этап Еврохоккейтура 2002/2003 | Сборная Чехии | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | Karjala Cup 2002. Второй этап Еврохоккейтура-2003 | Сборная Чехии | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | Sweden Games 2003. Четвертый этап Еврохоккейтура-2003 | Сборная Чехии | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Чемпионат Чехии. Экстралига сезона 2005-2006. Регулярный сезон | HC Lassersberger Plzen | 29 | 1 | 9 | 10 | 6 | |
| 2005-2006 | Чемпионат Чехии. Экстралига сезона 2005-2006. Регулярный сезон | HC Moeller Pardubice | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 2006-2007 | Чемпионат Словакии. ExtraLiga сезона 2006-2007. Регулярный сезон | Slovan Bratislava | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 2007-2008 | XVI Мемориал Ромазана, 2007 год | Трактор Челябинск | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| 2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 0 |
| 2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 2 | 4 | 6 | 18 | -10 |
| 2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Янв | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Оставьте отзыв
Вы должны войти, чтобы оставить отзывы.