Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
14 мая
Касянчук Константин
Дата рождения: 24.10.1979
Вес: 88 кг
Рост: 185 см
Выступает под номером: 21
Амплуа: нападающий
История выступлений:
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
| 1995-1996 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 1995-1996 гг. Регулярный сезон | ШВСМ Киев | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1998-1999 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 1998-1999 гг. Регулярный сезон | Сокол Киев | 31 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
| 1998-1999 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 1998-1999. Плей-офф | Сокол Киев | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1999-2000 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 1999-2000 гг. Регулярный сезон | Сокол Киев | 48 | 18 | 13 | 31 | 20 | |
| 2000-2001 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 2000-2001 гг. Регулярный сезон | Сокол Киев | 30 | 6 | 16 | 22 | 39 | |
| 2000-2001 | Чемпионат мира - 2001. Группа C | Сборная Украины | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2000-2001 | Чемпионат мира - 2001. 2 этап. Группа F | Сборная Украины | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2002 | Высшая лига. Чемпионат России 2001-2002. Группа Запад | ХК Витязь | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 2001-2002 | Высшая лига. Финальный турнир. 2002 год | ХК Витязь | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 2001-2002 | Чемпионат мира - 2002. Группа B | Сборная Украины | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | Чемпионат мира - 2002. 2 этап. Группа F | Сборная Украины | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002-2003 | Чемпионат ВЕХЛ. Сезон 2002-2003 гг. Регулярный сезон | Сокол Киев | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
| 2002-2003 | Высшая лига. Финальный турнир. 2003 год | Химик Воскресенск | 13 | 7 | 1 | 8 | 4 | |
| 2002-2003 | Чемпионат мира - 2003. 2 этап. Группа E | Сборная Украины | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2003-2004 | Чемпионат России 2003-2004 гг. Суперлига. Регулярный сезон | Химик Воскресенск | 36 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 |
| 2003-2004 | Первенство России. Первая лига. Зона Урал-Западная Сибирь. Сезон 2003-2004 гг. | Химик-2 Воскресенск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | Чемпионат мира - 2004. Турнир за выживание | Сборная Украины | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | Чемпионат Белоруссии 2004-2005. Регулярный сезон | Сокол Киев | 24 | 6 | 7 | 13 | 16 | |
| 2004-2005 | Чемпионат Белоруссии 2004-2005. Плей-офф | Сокол Киев | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | |
| 2004-2005 | Чемпионат мира - 2005. Группа C | Сборная Украины | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2004-2005 | Чемпионат мира - 2005. 2 этап. Группа F | Сборная Украины | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2005-2006 | Первенство России. Первая лига. Зона Урал-Западная Сибирь. Сезон 2005-2006 гг. | Трактор-2 Челябинск | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Группа Восток | Трактор Челябинск | 43 | 11 | 22 | 33 | 18 | |
| 2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Плей-офф | Трактор Челябинск | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| 2005-2006 | Чемпионат мира - 2006. Группа B | Сборная Украины | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 2005-2006 | Чемпионат мира - 2006. 2 этап. Группа F | Сборная Украины | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 33 | 7 | 9 | 16 | 46 | -6 |
| 2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 7 | 4 | 11 | 34 | -2 |
| 2006-2008 | XVI Мемориал Ромазана, 2007 год | Трактор Челябинск | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 |
| 2006-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 35 | 8 | 20 | 28 | 20 | 7 |
| 2006-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 7 | 11 | 18 | 43 | 2 |
| 2006-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | -1 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Март | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Оставьте отзыв
Вы должны войти, чтобы оставить отзывы.