Информационный сайт о хоккейном клубе Трактор
6 мая
Сазонов Александр
Дата рождения: 29.11.1980
Вес: 82 кг
Рост: 188 см
Выступает под номером: 7
Амплуа: защитник
История выступлений:
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | ШТ | +/- |
| 1998-1999 | Первая лига Федерации хоккея 1998-1999 (Зональная лига) | Авангард-ВДВ Омск | 36 | 3 | 7 | 10 | 20 | |
| 1999-2000 | Первая лига Федерации хоккея 1999-2000 (Зональная лига) | Авангард-ВДВ Омск | 23 | 1 | 2 | 3 | 34 | |
| 2000-2001 | Высшая лига чемпионата страны 2000-2001 | Кристалл Саратов | 44 | 4 | 8 | 12 | 46 | |
| 2000-2001 | Переходный турнир 2001 года | Кристалл Саратов | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 2001-2002 | Кубок Спартака - 2001. Групповой турнир | Авангард Омск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | Высшая лига. Чемпионат России 2001-2002. Группа Восток | Мостовик | 18 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 2001-2002 | Чемпионат России по хоккею сезона 2001-2002 годов. Первый этап | Мечел Челябинск | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2001-2002 | Кубок Федерации 2002 г. Дивизион Восток. Группа C | Мостовик | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 2002-2003 | Высшая лига. Чемпионат России 2002-2003. Группа Восток | Трактор Челябинск | 31 | 1 | 2 | 3 | 55 | |
| 2002-2003 | Кубок Федерации 2003 г. | Трактор Челябинск | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 2003-2004 | Высшая лига. Чемпионат России 2003-2004. Группа Восток | Трактор Челябинск | 52 | 4 | 4 | 8 | 66 | |
| 2003-2004 | Высшая лига. Чемпионат России 2003-2004. Плей-офф | Трактор Челябинск | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 2004-2005 | Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Группа Восток | Трактор Челябинск | 44 | 2 | 3 | 5 | 28 | |
| 2004-2005 | Высшая лига. Чемпионат России 2004-2005. Плей-офф | Трактор Челябинск | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Группа Восток | Трактор Челябинск | 42 | 7 | 6 | 13 | 26 | |
| 2005-2006 | Высшая лига. Чемпионат России 2005-2006. Плей-офф | Трактор Челябинск | 11 | 2 | 0 | 2 | 37 | |
| 2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 36 | 0 | 1 | 1 | 58 | -2 |
| 2006-2007 | Чемпионат России 2006-2007 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 18 | 1 | 2 | 3 | 36 | -2 |
| 2007-2008 | XVI Мемориал Ромазана, 2007 год | Трактор Челябинск | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Первый этап | Трактор Челябинск | 37 | 2 | 8 | 10 | 122 | -2 |
| 2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Регулярный сезон. Второй этап | Трактор Челябинск | 19 | 3 | 8 | 11 | 23 | -8 |
| 2007-2008 | МегаФон – Чемпионат России 2007-2008 гг. Суперлига. Плей-офф | Трактор Челябинск | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Янв | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Оставьте отзыв
Вы должны войти, чтобы оставить отзывы.