Тур Дата

Матч

Счет
1 12.09.11 Трактор - Металлург Нк. 3:2бул
2 14.09.11 Барыс - Трактор 4:3
3 16.09.11 Металлург Мг. - Трактор 5:1
4 18.09.11 Трактор - Югра 4:1
5 21.09.11 Нефтехимик - Трактор 3:4бул
6 25.09.11 СКА - Трактор 3:1
7 27.09.11 Торпедо - Трактор 2:5
8 02.10.11 Трактор - Авангард 2:0
9 04.10.11 Трактор - Барыс 4:3
10 06.10.11 Трактор - Металлург Мг. 5:1
11 09.10.11 Трактор - Нефтехимик 4:1
12 12.10.11 Ак Барс - Трактор 1:2
13 14.10.11 Динамо (Москва) - Трактор 0:2
14 16.10.11 Атлант - Трактор 2:1
15 18.10.11 Динамо (Рига) - Трактор 1:3
16 23.10.11 Трактор - Металлург Мг. 1:3
17 25.10.11 Трактор - Сибирь 3:2бул
18 27.10.11 Трактор - Амур 3:1
19 31.10.11 Нефтехимик - Трактор 2:8
20 02.11.11 Ак Барс - Трактор 2:3
21 04.11.11 Салават Юлаев - Трактор 4:0
22 06.11.11 Югра - Трактор 5:4бул
23 18.11.11 Трактор - Лев 3:1
24 20.11.11 Трактор - ЦСКА 2:1
25 24.11.11 Трактор - Динамо (Минск) 4:2
26 26.11.11 Витязь - Трактор 1:5
27 28.11.11 Спартак - Трактор 1:7
28 30.11.11 Северсталь - Трактор 1:4
29 03.12.11 Трактор - Югра 2:6
30 06.12.11 Трактор - Автомобилист 2:1от
31 09.12.11 Автомобилист - Трактор 1:2
32 11.12.11 Авангард - Трактор 2:3бул
33 25.12.11 Трактор - Торпедо 2:0
34 27.12.11 Трактор - Динамо (Москва) 2:3
35 29.12.11 Автомобилист - Трактор 1:2от
36 05.01.12 Трактор - Ак Барс 4:3бул
37 09.01.12 Металлург Мг. - Трактор 2:0
38 11.01.12 Югра - Трактор 3:2бул
39 13.01.12 Трактор - Автомобилист 1:2бул
40 15.01.12 Трактор - Атлант 4:1
41 17.01.12 Трактор - СКА 3:1
42 19.01.12 Трактор - Динамо (Рига) 2:3
43 24.01.12 Сибирь - Трактор 2:3
44 26.01.12 Металлург Нк. - Трактор 2:3бул
45 28.01.12 Амур - Трактор 2:3
46 01.02.12 Трактор - Нефтехимик 5:3
47 03.02.12 Трактор - Салават Юлаев 2:1
48 05.02.12 Трактор - Ак Барс 2:6
49 15.02.12 ЦСКА - Трактор 3:5
50 17.02.12 Лев - Трактор 2:4
51 19.02.12 Динамо (Минск) - Трактор 3:5
52 22.02.12 Трактор - Витязь 2:3бул
53 24.02.12 Трактор - Спартак 2:1
54 26.02.12 Трактор - Северсталь 5:4
Плей офф, 1/8 финала
1 01.03.2012 Трактор - Югра 3:1
2 02.03.2012 Трактор - Югра 2:5
3 04.03.2012 Югра - Трактор 6:7
4 05.03.2012 Югра - Трактор